
Informacija apie produktą
Įeina į pakuotę
- Jungimo laidas
- Aktyvintosios anglies filtras recirkuliaciniam režimui
- “Plug&Play” adapteris
KMDA 7676 FL-U BlackPerfection
- Nemokamas pristatymas užsakymams nuo 99 €
- Galimybė mokėti dalimis
- Pirkite tiesiai iš gamintojo
- Specialūs pasiūlymai naujienlaiškio gavėjams
Informacija apie produktą
Įeina į pakuotę
- Jungimo laidas
- Aktyvintosios anglies filtras recirkuliaciniam režimui
- “Plug&Play” adapteris
Ypatingi privalumai
“PowerFlex XL”
Idealiai tinka dideliems maisto ruošimo indams
“Con@ctivity”
Moderniausias standartas
"TwinBooster"
Funkcija "Power" – greitam įkaitinimui
“ComfortSelect White”
Greitas valdymas balta skaitmenine eilute
EKO variklis
Kiekvieno gartraukio “širdis”
“PowerFlex XL”
Idealiai tinka dideliems maisto ruošimo indams
"Miele" "CleanCover"
Detalus patogumas ir saugumas
Papildomos patogumo funkcijos
Papildomos patogumo funkcijos
Plokščiasis garų ištraukimas
Tobulas garų ištraukimas
Nerūdijančiojo plieno riebalų filtras
Graži išvaizda ir platus funkcionalumas
Saugos funkcijos
Saugumas visiems
Nuolatinė puodo atpažinimo funkcija
Geriausias energijos panaudojimas
“Con@ctivity”
Moderniausias standartas
"TwinBooster"
Funkcija "Power" – greitam įkaitinimui
“ComfortSelect White”
Greitas valdymas balta skaitmenine eilute
Gaminio duomenų lapas
Kaitinimo tipas | Indukcija |
Indukcinė kaitlentė su integruotu garų ištraukimu | • |
Oro recirkuliacijai reikalingi papildomi priedai | DFK-xxxx,DUU 1500,DUU 600 |
Oro recirkuliacija neištiesta (“Plug&Play” montavimas) | • |
Elegantiškas keraminio stiklo paviršius | • |
Montavimas ant stalviršio | • |
Montavimas vienoje plokštumoje | • |
Stiklo keramikos spalva | Juoda |
Plokščiasis gartraukis | • |
Dengiamųjų grotelių spalva | Juoda |
Riebalų filtro spalva | Juoda |
Kaitviečių skaičius | 4 |
Maisto ruošimo zonų skaičius | 2 |
Maksimalus maisto ruošimo indų skaičius | 4 |
Skaičius | 4 |
Tipas | “PowerFlex” XL kaitvietė |
Skersmuo, mm | Ø 150 – 230 |
Galia, W | 2100 |
“Booster” funkcija, W | 3000 |
“TwinBooster” funkcija, W | 3650 |
Padėtis | kairėn |
Tipas | “PowerFlex” XL kaitvietė |
Dydis, mm | 230x460 |
Maks. galia, W | 3400 |
Maks. “Booster” galia, W | 4800 |
Maks. “TwinBooster” galia, W | 7300 |
Padėtis | dešinėn |
Tipas | “PowerFlex” XL kaitvietė |
Dydis, mm | 230x460 |
Maks. galia, W | 3400 |
Maks. “Booster” galia, W | 4800 |
Maks. “TwinBooster” galia, W | 7300 |
Valdymas jutikliniais mygtukais | “ComfortSelect White” |
Indikatoriaus spalva | Balta |
“Miele@home” | • |
Automatinė funkcija “Con@ctivity” | • |
Skaitmeninis galios lygio rodymas | • |
Nuolatinis puodo atpažinimas | • |
Maisto pašildymas | • |
“Stop&Go” funkcija | • |
“Recall” funkcija | • |
Laikmatis | • |
Automatinio išjungimo funkcija | • |
Automatinė užvirinimo sistema | • |
Individualaus nustatymo galimybė (pvz., signalo) | • |
Papildomo veikimo trukmė 5/15 min. | • |
Riebalų filtro būklės rodmuo | • |
Aktyvintųjų anglių filtro prisotinimo indikatorius | • |
ECO variklis | • |
Lengvai valomas stiklo keramikos paviršius | • |
Valymo apsauga | • |
Lengvai valomas gaubto vidus, su “CleanCover” danga | • |
Galima plauti indaplovėje. Metalinis riebalų filtras EDST (10 sluoksnių) | 1 |
Oro debito pakopa min. (m³/h) pagal EN 61591 | 145 |
Oro debito pakopa maks. (m³/h) pagal EN 61591 | 465 |
Intensyvus lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591 | 510 |
Garso galios pakopa min. (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3 | 47 |
Garso galios pakopa maks. (dB(A) re1pW) pagal EN 60704-3 | 68 |
Triukšmo stiprumo lygis veikiant “Intensive” lygiu (dB(A) re 1 pW) pagal EN 60704-3 | 70 |
Garso slėgio pakopa min. (dB(A) re20µPa) pagal EN 60704-2-13 | 34 |
Garso slėgio pakopa maks. (dB(A) re20µPa) pagal EN 60704-2-13 | 55 |
Triukšmo slėgio lygis veikiant “Intensive” lygiu (dB(A) re 20 µPa) pagal EN 60704-2-13 | 57 |
Apsauginis išsijungimas | • |
Užrakinimo funkcija | • |
Paleidimo blokatorius | • |
Įmontuotas aušinimo ventiliatorius | • |
Apsauga nuo perkaitimo | • |
Liekamosios šilumos indikatorius | • |
Lango kontaktinio jungiklio jungtis | • |
Matmenys mm (A x P x I) | 800 x 238 x 520 |
Matmenys, mm (plotis) | 800 |
Matmenys, mm (aukštis) | 238 |
Matmenys, mm (ilgis) | 520 |
Įmontavimo aukštis su prijungimo dėžute, mm | 238 |
Vidiniai išpj. matm. mm (plotis) montuojant vienoje plokštumoje | 780 |
Vidiniai išpj. matm. mm (ilgis) montuojant vienoje plokštumoje | 500 |
Išor. išpj. matm. mm (plotis) montuojant vienoje plokštumoje | 804 |
Išor. išpj. matm. mm (ilgis) montuojant vienoje plokštumoje | 524 |
Svoris, kg | 20 |
Bendra prijungta apkrova, kW | 7.500 |
Įtampa, V | 230 |
Dažnis, Hz | 50-60 |
Elektros laido ilgis, m | 2 |
Jungimo laidas | Taip |
Aktyvintosios anglies filtras recirkuliaciniam režimui | Taip |
“Plug&Play” adapteris | • |
Papildomi gaminiai ir priedai
- ES atitikties deklaracijaPDF
- Naudojimo instrukcija / montavimo instrukcijaPDF
- dwgZIP
- fbxZIP
- ifcZIP
- rfaZIP
- rvtZIP
- ES – duomenų lapasPDF

KMDA7676FL-U BlackPerfection, KMDA7876FL-U - flush installation, drilling template, Installation depth 23,8 cm

KMDA7676FL-U, KMDA7876FL-U - surface installation, drilling template, 23,8 cm, Installation drawing

KMDA7676FL-U, KMDA7876FL-U - surface installation, 24,8 cm, drilling template, Installation drawing

KMDA7676FL-U, KMDA7876FL-U - flush installation, drilling template, Installation depth 24,8 cm, Installation drawing

KMDA7676FL, KMDA7876FL - Installation drawing

KMDA7676FL, KMDA7876FL - flush - Installation drawing

KMDA7676FL, KMDA7876FL - Side view lying on top - Installation drawing

KMDA7676FL, KMDA7876FL - Side view lying on top+X - Installation drawing

KMDA7676FL, KMDA7876FL - Side view flush - Installation drawing

KMDA7676FL, KMDA7876FL - Side view flush+X - Installation drawing

KMDA7676FL, KMDA7876FL - Side view lying on top+X, Plug&Play - Installation drawing

KMDA7676FL, KMDA7876FL - Side view lying on top, Plug&Play - Installation drawing

KMDA7676FL, KMDA7876FL - Side view flush, Plug&Play - Installation drawing

KMDA7676FL, KMDA7876FL - Side view flush+X, Plug&Play - Installation drawing

KMDA7676FL, KMDA7876FL - Installation variant 1 Basis -drawing

KMDA7676FL, KMDA7876FL - Installation variant 2 Basis - drawing

KMDA7676FL, KMDA7876FL -Installation variant 3 Basis - drawing

KMDA7676FL, KMDA7876FL - Installation variant 4 Circulating air - drawing

KMDA7676FL, KMDA7876FL - Installation variant 5 Circulating air - drawing

KMDA7676FL, KMDA7876FL - Installation variant 6 Circulating air - drawing

KMDA7676FL, KMDA7876FL - Installation variant 13 Circulating air - drawing

KMDA7676FL/FR, KMDA7876FL/FR, Air circulation (Installation drawing)

KMDA7676FL/FR, KMDA7876FL/FR, Plug&Play (Installation drawing)

KMDA7676FL, KMDA7876FL - Installation variant 14 Circulating air - drawing
