
Informacija apie produktą
DAD 4841 Black Levantar
- Nemokamas pristatymas užsakymams nuo 99 €
- Galimybė mokėti dalimis
- Pirkite tiesiai iš gamintojo
- Specialūs pasiūlymai naujienlaiškio gavėjams
Informacija apie produktą
Ypatingi privalumai
Nerūdijančiojo plieno riebalų filtras (10 sluoksnių)
Paprasta valdyti ir veiksmingai sulaiko riebalus
“Con@ctivity”
Automatinė sistema išmaniai valdyti ventiliatorių
Nerūdijančiojo plieno riebalų filtras (10 sluoksnių)
Paprasta valdyti ir veiksmingai sulaiko riebalus
“Longlife AirClean” filtras
Daugiau jokių kvapų virtuvėje
“Con@ctivity”
Automatinė sistema išmaniai valdyti ventiliatorių
Filtro indikatorius
Naudojimo trukmės apžvalga
Gaminio duomenų lapas
Oro tiekimo būdas | Permontuojama |
Reikalingas papildomas permontavimo rinkinys į cirkuliuojančio oro režimą | DUP 150,DUU 600 |
Būtina papildomai įsigyti aktyvintosios anglies filtrą | DKF 30-P DKF 30-R |
Automatinė funkcija “Con@ctivity” | • |
Valdymas | “SmartControl” |
Galios lygiai (be “Booster” lygio) | 3 |
“Booster” pakopos | 2 |
Riebalų filtro būklės rodmuo | • |
Riebalų filtro prisotinimo indikatorius | • |
Aktyvintosios anglies filtrų prisotinimo indikatorius | • |
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (A+++ – D) | A |
Metinis suvartojamos energijos kiekis kilovatvalandėmis per metus | 41.6 |
Skysčių dinamikos efektyvumo klasė | A |
Apšvietimo efektyvumo klasė | A |
Riebalų atskyrimo klasė | B |
Nerūdijančiojo plieno metalinių riebalų filtrų, kuriuos galima plauti indaplovėje, skaičius (10 sluoksnių) | 2 |
LED šviesos diodai | • |
Vatų skaičius x | 1 x 11,2 W |
Apšvietimo stiprumas, Lx | 400 lx |
Spalvinė temperatūra, K | 3500 Kelvin |
1 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591 | 200 |
2 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591 | 340 |
3 pakopos oro debitas (m³/h) pagal EN 61591 | 440 |
“Booster” 1 pakopos oro debitas (m³/h) | 600 |
“Booster” 2 lygio oro debitas (m³/val.) | 640 |
Garso stiprumas veikiant 1 lygiu (dB(A) re 1 pW) pagal EN 60704-3 | 44 |
Garso stiprumas veikiant 2 lygiu (dB(A) re 1 pW) pagal EN 60704-3 | 57 |
Garso stiprumas veikiant 3 lygiu (dB(A) re 1 pW) pagal EN 60704-3 | 62 |
Garso stiprumas veikiant “Booster” 1 lygiu (dB(A) re 1 pW) pagal EN 60704-3 | 70 |
Garso stiprumas veikiant “Booster” 2 lygiu (dB(A) re 1 pW) pagal EN 60704-3 | 72 |
Garso slėgis veikiant 1 lygiu (dB(A) re 20 µPa) pagal EN 60704-2-13 | 30 |
Garso slėgis veikiant 2 lygiu (dB(A) re 20 µPa) pagal EN 60704-2-13 | 43 |
Garso slėgis veikiant 3 lygiu (dB(A) re 20 µPa) pagal EN 60704-2-13 | 49 |
Garso slėgis veikiant “Booster” 1 lygiu (dB(A) re 20 µPa) pagal EN 60704-2-13 | 56 |
Garso slėgis veikiant “Booster” 2 lygiu (dB(A) re 20 µPa) pagal EN 60704-2-13 | 58 |
1 pakopos oro debitas (m³/h) pagal EN 61591 | 160 |
2 pakopos oro debitas (m³/h) pagal EN 61591 | 320 |
3 pakopos oro debitas (m³/h) pagal EN 61591 | 415 |
“Booster” 1 lygio oro debitas (m³/h) pagal EN 61591 | 520 |
“Booster” 2 lygio oro debitas (m³/h) pagal EN 61591 | 555 |
Garso stiprumas veikiant 1 lygiu (dB(A) re 1 pW) pagal EN 60704-3 | 50 |
Garso stiprumas veikiant 2 lygiu (dB(A) re 1 pW) pagal EN 60704-3 | 64 |
Garso stiprumas veikiant 3 lygiu (dB(A) re 1 pW) pagal EN 60704-3 | 69 |
Garso stiprumas veikiant “Booster” 1 lygiu (dB(A) re 1 pW) pagal EN 60704-3 | 75 |
Garso stiprumas veikiant “Booster” 2 lygiu (dB(A) re 1 pW) pagal EN 60704-3 | 76 |
Garso slėgis veikiant 1 lygiu (dB(A) re 20 µPa) pagal EN 60704-2-13 | 37 |
Garso slėgis veikiant 2 lygiu (dB(A) re 20 µPa) pagal EN 60704-2-13 | 50 |
Garso slėgis veikiant 3 lygiu (dB(A) re 20 µPa) pagal EN 60704-2-13 | 56 |
Garso slėgis veikiant “Booster” 1 lygiu (dB(A) re 20 µPa) pagal EN 60704-2-13 | 61 |
Garso slėgis veikiant “Booster” 2 lygiu (dB(A) re 20 µPa) pagal EN 60704-2-13 | 62 |
Gartraukio plotis, mm | 916 |
Gartraukio aukštis, mm | 638 |
Gartraukio ilgis, mm | 170 |
Grynasis svoris, kg | 34 |
Elektros laido ilgis, m | 1.5 |
Bendra prijungta apkrova, kW | 0.251 |
Įtampa, V | 230 |
Saugikliai, A | 10 |
Dažnis, Hz | 50 |
Fazių skaičius | 1 |
Oro ištraukimo atvamzdžio skersmuo, mm | 150 |
Optimaliai dera su kaitlente, atsižvelgiant į galimybes | KM 7689 FL; KM 7684 FL |
Papildomi gaminiai ir priedai
- Montavimo planasPDF
- Montavimo planasPDF
- ES atitikties deklaracijaPDF
- Naudojimo instrukcija / montavimo instrukcijaPDF
- dwgZIP
- fbxZIP
- rfaZIP
- rvtZIP
- ifcZIP
- ES – duomenų lapasPDF
- Energijos vartojimo efektyvumo etiketėPDF
- Energijos vartojimo efektyvumo etiketėPNG
- Energijos vartojimo efektyvumo etiketės piktograma

DAD4841, DAD4941, flush - AP600 mm, common cutout, Installation drawings

DAD4841, DAD4941, overlying - AP600 mm, common cutout, Installation drawings

DAD4841, DAD4941, flush - AP600 mm, Side view, Installation drawings

DAD4841, DAD4941, overlying - AP600 mm, Side view, Installation drawings

DAD4841, DAD4941, flush, Installation drawings

DAD4841, DAD4941, surface mounted installation, common cutout, Installation drawings

DAD4841, DAD4941, flush, Installation drawings

DAD4841, DAD4941, surface mounted installation, common cutout, Installation drawings

DAD4841, DAD4941, flush, Installation drawings

DAD4841, DAD4941, overlying, Installation drawings

DAD4841, DAD4941, Installation drawings

DAD4841, DAD4941, Installation drawings

DAD4840, DAD4940, DAD4841, DAD4941 - flush - side view - Installation drawings

DAD4840, DAD4940, DAD4841, DAD4941 - surface mounted, AP <gt/> 600 mm - side view - Installation drawings

DAD4840, DAD4940, DAD4841, DAD4941 - flush - side view - Installation drawings

DAD4840, DAD4940, DAD4841, DAD4941 - surface mounted, AP <gt/> 600 mm - side view - Installation drawings

DAD4841, Installation drawings
