
Informacija apie produktą
DAD 4941 Black Levantar
- Nemokamas pristatymas užsakymams nuo 99 €
- Galimybė mokėti dalimis
- Pirkite tiesiai iš gamintojo
- Specialūs pasiūlymai naujienlaiškio gavėjams
Informacija apie produktą
Ypatingi privalumai
Nerūdijančiojo plieno riebalų filtras (10 sluoksnių)
Paprasta valdyti ir veiksmingai sulaiko riebalus
“Con@ctivity”
Automatinė sistema išmaniai valdyti ventiliatorių
"Miele" "CleanCover"
Detalus patogumas ir saugumas
EKO variklis
Bet kurio gartraukio "širdis"
“SmartControl”
Elegantiškas jutiklinis valdymas
EKO variklis
Bet kurio gartraukio "širdis"
Nerūdijančiojo plieno riebalų filtras (10 sluoksnių)
Paprasta valdyti ir veiksmingai sulaiko riebalus
“Longlife AirClean” filtras
Daugiau jokių kvapų virtuvėje
"Miele" "CleanCover"
Detalus patogumas ir saugumas
Siurbimas kraštuose
Metalinį riebalų filtrą keičia dekoratyvinė plokštė
Apsauginis išjungimas
Visada saugioje pusėje
“Con@ctivity”
Automatinė sistema išmaniai valdyti ventiliatorių
Filtro indikatorius
Naudojimo trukmės apžvalga
Specialus papildomas veikimas
Automatinis, papildomas ventiliatoriaus veikimas
“SmartControl”
Elegantiškas jutiklinis valdymas
Gaminio duomenų lapas
Žemyn traukiantis gartraukis | • |
Oro tiekimo būdas | Permontuojama |
Reikalingas papildomas permontavimo rinkinys į cirkuliuojančio oro režimą | DUP 150,DUU 600 |
Būtina papildomai įsigyti aktyvintosios anglies filtrą | DKF 30-P DKF 30-R |
Siurbimas kraštuose | • |
Sujungimas su “Miele@home” | • |
Automatinė funkcija “Con@ctivity” | • |
Elektroninis valdymas | • |
“SmartControl” | • |
Valdymas | “SmartControl” |
Galios lygiai (be “Booster” lygio) | 3 |
“Booster” pakopos | 2 |
Programuojamas “Booster” lygio išjungimas | • |
Papildomo veikimo trukmė 5/15 min. | • |
Riebalų filtro būklės rodmuo | • |
Riebalų filtro prisotinimo indikatorius | • |
Aktyvintosios anglies filtrų prisotinimo indikatorius | • |
“Hood in motion” | • |
Lengvai valomas gaubto vidus, su “CleanCover” danga | • |
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (A+++ – D) | A |
Metinis suvartojamos energijos kiekis kilovatvalandėmis per metus | 41.6 |
Skysčių dinamikos efektyvumo klasė | A |
Apšvietimo efektyvumo klasė | A |
Riebalų atskyrimo klasė | B |
Elektros energijos valdymo sistema | • |
Lengvai valomas gartraukio gaubto vidus “CleanCover” | • |
Nerūdijančiojo plieno metalinių riebalų filtrų, kuriuos galima plauti indaplovėje, skaičius (10 sluoksnių) | 2 |
LED šviesos diodai | • |
Vatų skaičius x | 1 x 11,2 W |
Apšvietimo stiprumas, Lx | 400 lx |
Spalvinė temperatūra, K | 3500 Kelvin |
Šviesos reguliavimo funkcija | • |
Iš abiejų pusių siurbiantis ventiliatorius | • |
ECO variklis (nuolatinės srovės variklis) | • |
1 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591 | 200 |
2 lygio oro debitas (m³/val.) pagal EN 61591 | 340 |
3 pakopos oro debitas (m³/h) pagal EN 61591 | 440 |
“Booster” 1 pakopos oro debitas (m³/h) | 600 |
“Booster” 2 lygio oro debitas (m³/val.) | 640 |
Garso stiprumas veikiant 1 lygiu (dB(A) re 1 pW) pagal EN 60704-3 | 44 |
Garso stiprumas veikiant 2 lygiu (dB(A) re 1 pW) pagal EN 60704-3 | 57 |
Garso stiprumas veikiant 3 lygiu (dB(A) re 1 pW) pagal EN 60704-3 | 62 |
Garso stiprumas veikiant “Booster” 1 lygiu (dB(A) re 1 pW) pagal EN 60704-3 | 70 |
Garso stiprumas veikiant “Booster” 2 lygiu (dB(A) re 1 pW) pagal EN 60704-3 | 72 |
Garso slėgis veikiant 1 lygiu (dB(A) re 20 µPa) pagal EN 60704-2-13 | 30 |
Garso slėgis veikiant 2 lygiu (dB(A) re 20 µPa) pagal EN 60704-2-13 | 43 |
Garso slėgis veikiant 3 lygiu (dB(A) re 20 µPa) pagal EN 60704-2-13 | 49 |
Garso slėgis veikiant “Booster” 1 lygiu (dB(A) re 20 µPa) pagal EN 60704-2-13 | 56 |
Garso slėgis veikiant “Booster” 2 lygiu (dB(A) re 20 µPa) pagal EN 60704-2-13 | 58 |
1 pakopos oro debitas (m³/h) pagal EN 61591 | 160 |
2 pakopos oro debitas (m³/h) pagal EN 61591 | 320 |
3 pakopos oro debitas (m³/h) pagal EN 61591 | 415 |
“Booster” 1 lygio oro debitas (m³/h) pagal EN 61591 | 520 |
“Booster” 2 lygio oro debitas (m³/h) pagal EN 61591 | 555 |
Garso stiprumas veikiant 1 lygiu (dB(A) re 1 pW) pagal EN 60704-3 | 50 |
Garso stiprumas veikiant 2 lygiu (dB(A) re 1 pW) pagal EN 60704-3 | 64 |
Garso stiprumas veikiant 3 lygiu (dB(A) re 1 pW) pagal EN 60704-3 | 69 |
Garso stiprumas veikiant “Booster” 1 lygiu (dB(A) re 1 pW) pagal EN 60704-3 | 75 |
Garso stiprumas veikiant “Booster” 2 lygiu (dB(A) re 1 pW) pagal EN 60704-3 | 76 |
Garso slėgis veikiant 1 lygiu (dB(A) re 20 µPa) pagal EN 60704-2-13 | 37 |
Garso slėgis veikiant 2 lygiu (dB(A) re 20 µPa) pagal EN 60704-2-13 | 50 |
Garso slėgis veikiant 3 lygiu (dB(A) re 20 µPa) pagal EN 60704-2-13 | 56 |
Garso slėgis veikiant “Booster” 1 lygiu (dB(A) re 20 µPa) pagal EN 60704-2-13 | 61 |
Garso slėgis veikiant “Booster” 2 lygiu (dB(A) re 20 µPa) pagal EN 60704-2-13 | 62 |
Apsauginis išsijungimas | • |
Vieno sluoksnio apsauginis stiklas | • |
Gartraukio plotis, mm | 936 |
Gartraukio aukštis, mm | 638 |
Gartraukio ilgis, mm | 170 |
Grynasis svoris, kg | 34 |
Elektros laido ilgis, m | 1.5 |
Apsauginis kontaktinis kištukas | • |
Bendra prijungta apkrova, kW | 0.251 |
Įtampa, V | 230 |
Saugikliai, A | 10 |
Dažnis, Hz | 50 |
Fazių skaičius | 1 |
Oro ištraukimo atvamzdžio skersmuo, mm | 150 |
Optimaliai dera su kaitlente, atsižvelgiant į galimybes | KM 7697 FL; KM 7594 FL |
Ištraukiamojo oro jungtis apačioje | • |
Papildomi gaminiai ir priedai
- Naudojimo instrukcija / montavimo instrukcijaPDF
- ES atitikties deklaracijaPDF
- Montavimo planasPDF
- Montavimo planasPDF
- rvtZIP
- fbxZIP
- dwgZIP
- ifcZIP
- rfaZIP
- Energijos vartojimo efektyvumo etiketėPNG
- Energijos vartojimo efektyvumo etiketėPDF
- ES – duomenų lapasPDF
- Energijos vartojimo efektyvumo etiketės piktograma

DAD4841, DAD4941, flush - AP600 mm, common cutout, Installation drawings

DAD4841, DAD4941, overlying - AP600 mm, common cutout, Installation drawings

DAD4841, DAD4941, flush - AP600 mm, Side view, Installation drawings

DAD4841, DAD4941, overlying - AP600 mm, Side view, Installation drawings

DAD4841, DAD4941, flush, Installation drawings

DAD4841, DAD4941, surface mounted installation, common cutout, Installation drawings

DAD4841, DAD4941, flush, Installation drawings

DAD4841, DAD4941, surface mounted installation, common cutout, Installation drawings

DAD4841, DAD4941, flush, Installation drawings

DAD4841, DAD4941, overlying, Installation drawings

DAD4841, DAD4941, Installation drawings

DAD4841, DAD4941, Installation drawings

DAD4840, DAD4940, DAD4841, DAD4941 - flush - side view - Installation drawings

DAD4840, DAD4940, DAD4841, DAD4941 - surface mounted, AP <gt/> 600 mm - side view - Installation drawings

DAD4840, DAD4940, DAD4841, DAD4941 - flush - side view - Installation drawings

DAD4840, DAD4940, DAD4841, DAD4941 - surface mounted, AP <gt/> 600 mm - side view - Installation drawings

DAD4941, Installation drawings
